Elephant Bay Ice Tea Lemon
Artikelnummer: 5590 20x0.33l 22,15€ MEHRWEG zzgl. 3,10€ Pfand Literpreis 3,36€
Lieferzeit: 1-3 Tage
Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Versand
Lieferzeit: 1-3 Tage
Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Versand
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker, natürliches Aroma, Tee-Extrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure |
Hersteller / Inverkehrbringer | ELEPHANT BAY GMBH Birkenwaldstr. 214 70191 Stuttgart www.elephant-bay.com |
Marke | Elephant Bay |
Herkunftsland | Deutschland |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 151 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 36 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 8,4 |
Davon Zucker [g]*²: | 8,4 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
*² Angaben in Gramm je 100ml. | |
Geschmacksbeschreibung: | Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack und Tee-Extrakt. |