Grevensteiner
Artikelnummer: 2063 16x0.5l 18,90€ MEHRWEG zzgl. 2,78€ Pfand Literpreis 2,36€
Lieferzeit: 1-3 Tage
Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Versand
Lieferzeit: 1-3 Tage
Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Versand
Sonstige Angaben
Alkoholgehalt | 5.20% |
Zutatenverzeichnis | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide |
Hersteller / Inverkehrbringer | Brauerei C.& A. VELTINS GmbH & Co. KG An der Streue 59872 Meschede-Grevenstein |
Marke | Grevensteiner |
Herkunftsland | Deutschland |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 187 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 45 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 3,3 |
Davon Zucker [g]*²: | <0,1 |
Eiweiß [g]*²: | 0,52 |
Salz in Gramm [g]*²: | < 0,01 |
*² Angaben in Gramm je 100ml. | |
Geschmacksbeschreibung: | Aus Gründen des Jugendschutzes verkaufen wir dieses Produkt nur an Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie volljährig sind. Bitte seien Sie verantwortungsvoll im Umgang mit diesem Produkt. |
Kunden kauften auch:
Nächstes